| Specifications | |
|---|---|
| Model | DSG-25HC |
| Capacity (Collet size ) | 6,8 |
| Max Free Speed | 18000 rpm |
| Length | 11.88 in ( 302 mm ) |
| Weight ( without wheel ) | 3.17 lb ( 1.44kg ) |
| Thread Air Inlet | PT 1/4 |
| Average Air consumption | 21.1 ft³/ min ( 0.6 m³ / min ) |
| Recommended Air pressure | 85psi ( 6kg / cm² ) |
| Specifications | |
|---|---|
| Model | DSG-25C |
| Capacity (Collet size ) | 6,8 |
| Max Free Speed | 18000 rpm |
| Length | 12.99 in ( 295 mm ) |
| Weight ( without wheel ) | 2.20 lb ( 1.00kg ) |
| Thread Air Inlet | PT 1/4 |
| Average Air consumption | 21.1 ft³/ min ( 0.6 m³ / min ) |
| Recommended Air pressure | 85psi ( 6kg / cm² ) |
| Specifications | |
|---|---|
| Model | DGL-38L |
| Capacity (Collet size ) | 6,3 |
| Max Free Speed | 25000 rpm |
| Length | 12.99 in ( 320 mm ) |
| Weight ( without wheel ) | 2.02 lb ( 0.92kg ) |
| Thread Air Inlet | PT 1/4 |
| Average Air consumption | 10.7 ft³/ min ( 0.3 m³ / min ) |
| Recommended Air pressure | 85psi ( 6kg / cm² ) |