Specifications | |
---|---|
Model | A10N |
Torque Range (Min - Max) | 03-10 nm |
Torque Range (Grade) | 0.1 knm |
Max.Provisional Tightening Torque | 1.8 Nm |
Free Speed | 750 rpm |
Air Pressure | 0.6 mpa |
Hose In Dia. | Ø 5 mm |
Overall Length | 277 mm |
Square Drive | 9.5 mm |
Weight | 1.0 kg |
Specifications | |
---|---|
Model | A25N |
Torque Range (Min - Max) | 05-25 nm |
Torque Range (Grade) | 0.25 knm |
Max.Provisional Tightening Torque | 1.8 Nm |
Free Speed | 750 rpm |
Air Pressure | 0.6 mpa |
Hose In Dia. | Ø 5 mm |
Overall Length | 277 mm |
Square Drive | 9.5 mm |
Weight | 1.0 kg |
Specifications | |
---|---|
Model | A50N |
Torque Range (Min - Max) | 10-50 nm |
Torque Range (Grade) | 0.5 knm |
Max.Provisional Tightening Torque | 1.8 Nm |
Free Speed | 750 rpm |
Air Pressure | 0.6 mpa |
Hose In Dia. | Ø 5 mm |
Overall Length | 277 mm |
Square Drive | 9.5 mm |
Weight | 1.0 kg |
Specifications | |
---|---|
Model | A100N |
Torque Range (Min - Max) | 20-100 nm |
Torque Range (Grade) | 1 knm |
Max.Provisional Tightening Torque | 2.5 Nm |
Free Speed | 800 rpm |
Air Pressure | 0.6 mpa |
Hose In Dia. | Ø 6 mm |
Overall Length | 338 mm |
Square Drive | 12.7 mm |
Weight | 1.5 kg |
Specifications | |
---|---|
Model | A180N |
Torque Range (Min - Max) | 40-180 nm |
Torque Range (Grade) | 2 knm |
Max.Provisional Tightening Torque | 5 Nm |
Free Speed | 800 rpm |
Air Pressure | 0.6 mpa |
Hose In Dia. | Ø 6 mm |
Overall Length | 487 mm |
Square Drive | 12.7 mm |
Weight | 2.6 kg |
Specifications | |
---|---|
Model | AC25N |
Torque Range (Min - Max) | 05-25 nm |
Torque Range (Grade) | 0.25 knm |
Max.Provisional Tightening Torque | 11 Nm |
Free Speed | 1000 rpm |
Air Pressure | 0.6 mpa |
Hose In Dia. | Ø 5 mm |
Overall Length | 293 mm |
Square Drive | 9.5 mm |
Weight | 1.5 kg |
Specifications | |
---|---|
Model | AC50N |
Torque Range (Min - Max) | 10-50 nm |
Torque Range (Grade) | 0.5 knm |
Max.Provisional Tightening Torque | 11 Nm |
Free Speed | 1000 rpm |
Air Pressure | 0.6 mpa |
Hose In Dia. | Ø 5 mm |
Overall Length | 293 mm |
Square Drive | 9.5 mm |
Weight | 1.5 kg |
Specifications | |
---|---|
Model | AC100N |
Torque Range (Min - Max) | 20-100 nm |
Torque Range (Grade) | 1 knm |
Max.Provisional Tightening Torque | 17.5 Nm |
Free Speed | 900 rpm |
Air Pressure | 0.6 mpa |
Hose In Dia. | Ø 6 mm |
Overall Length | 334 mm |
Square Drive | 12.7 mm |
Weight | 2 kg |
Specifications | |
---|---|
Model | AC180N |
Torque Range (Min - Max) | 40-180 nm |
Torque Range (Grade) | 2 knm |
Max.Provisional Tightening Torque | 19 Nm |
Free Speed | 800 rpm |
Air Pressure | 0.6 mpa |
Hose In Dia. | Ø 6 mm |
Overall Length | 489 mm |
Square Drive | 12.7 mm |
Weight | 3.3 kg |
Specifications | |
---|---|
Model | ACLS25N3 |
Torque Range (Min - Max) | 05-25 nm |
Torque Range (Grade) | 0.25 knm |
Max.Provisional Tightening Torque | 11 Nm |
Free Speed | 1000 rpm |
Air Pressure | 0.6 mpa |
Hose In Dia. | Ø 5 mm |
Overall Length | 293 mm |
Square Drive | 9.5 mm |
Weight | 1.5 kg |
Specifications | |
---|---|
Model | ACLS50N3 |
Torque Range (Min - Max) | 10-50 nm |
Torque Range (Grade) | 0.5 knm |
Max.Provisional Tightening Torque | 1.8 Nm |
Free Speed | 750 rpm |
Air Pressure | 0.6 mpa |
Hose In Dia. | Ø 5 mm |
Overall Length | 277 mm |
Square Drive | 9.5 mm |
Weight | 1.2 kg |
Specifications | |
---|---|
Model | ACLS100N3 |
Torque Range (Min - Max) | 20-100 nm |
Torque Range (Grade) | 1 knm |
Max.Provisional Tightening Torque | 17.5 Nm |
Free Speed | 900 rpm |
Air Pressure | 0.6 mpa |
Hose In Dia. | Ø 6 mm |
Overall Length | 334 mm |
Square Drive | 12.7 mm |
Weight | 2.2 kg |
Specifications | |
---|---|
Model | ACLS180N3 |
Torque Range (Min - Max) | 40-180 nm |
Torque Range (Grade) | 2 knm |
Max.Provisional Tightening Torque | 19 Nm |
Free Speed | 800 rpm |
Air Pressure | 0.6 mpa |
Hose In Dia. | Ø 6 mm |
Overall Length | 488 mm |
Square Drive | 12.7 mm |
Weight | 3.5 kg |
Specifications | |
---|---|
Model | ALS10N3 |
Torque Range (Min - Max) | 03-10 nm |
Torque Range (Grade) | 0.1 knm |
Max.Provisional Tightening Torque | 1.8 Nm |
Free Speed | 750 rpm |
Air Pressure | 0.6 mpa |
Hose In Dia. | Ø 5 mm |
Overall Length | 277 mm |
Square Drive | 9.5 mm |
Weight | 1.2 kg |
Specifications | |
---|---|
Model | ALS25N3 |
Torque Range (Min - Max) | 05-25 nm |
Torque Range (Grade) | 0.25 knm |
Max.Provisional Tightening Torque | 1.8 Nm |
Free Speed | 750 rpm |
Air Pressure | 0.6 mpa |
Hose In Dia. | Ø 5 mm |
Overall Length | 277 mm |
Square Drive | 9.5 mm |
Weight | 1.2 kg |