| Specifications | |
|---|---|
| Model | SM-710 |
| Free Speed | 2600 RPM |
| Chuck Size | 3/8” |
| Air Inlet | 1/4” |
| Air Hose Size | 3/8” |
| Air Pressure | 90 Psi |
| Air Consume | 4 cfm |
| Spindle Thread | 3/8”-24 |
| Length | 210 mm |
| Weight | 0.9 kg |
| Specifications | |
|---|---|
| Model | SM-705 |
| Free Speed | 1800 RPM |
| Chuck Size | 3/8” |
| Air Inlet | 1/4” |
| Air Hose Size | 3/8” |
| Air Pressure | 90 Psi |
| Air Consume | 4 cfm |
| Spindle Thread | 3/8”-24 |
| Length | 183 mm |
| Weight | 1.1 kg |
| Specifications | |
|---|---|
| Model | SM-709 |
| Free Speed | 1900 RPM |
| Chuck Size | 3/8” |
| Air Inlet | 1/4” |
| Air Hose Size | 3/8” |
| Air Pressure | 90 Psi |
| Air Consume | 4 cfm |
| Spindle Thread | 3/8”-24 |
| Length | 193 mm |
| Weight | 0.9 kg |